Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN SINGAPORE
Tanggal Hari Periode Nomor 2019-02-20 Rabu SG-1989 5 0 8 8 2019-02-18 Senin SG-1988 5 7 5 9 2019-02-17 Minggu SG-1987 3 3 5 8 2019-02-16 Sabtu SG-1986 2 7 4 8 2019-02-14 Kamis SG-1985 2 4 9 7 2019-02-13 Rabu SG-1984 5 8 2 9 2019-02-11 Senin SG-1983 5 2 8 4 2019-02-10 Minggu SG-1982 6 0 9 4 2019-02-09 Sabtu SG-1981 5 4 3 9 2019-02-07 Kamis SG-1980 6 6 0 9 2019-02-06 Rabu SG-1979 2 3 9 7 2019-02-04 Senin SG-1978 6 6 1 1 2019-02-03 Minggu SG-1977 1 1 9 6 2019-02-02 Sabtu SG-1976 9 6 7 4 2019-02-01 Jumat SG-1975 7 9 7 4 2019-01-30 Rabu SG-1974 8 1 4 4 2019-01-28 Senin SG-1973 0 8 8 5 2019-01-27 Minggu SG-1972 0 9 4 9 2019-01-26 Sabtu SG-1971 5 3 3 3 2019-01-24 Kamis SG-1970 2 3 7 1
X
SINGAPORE SG-1989
Rabu, 20-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 0 | 8 | 8 |
3D | 0 | 8 | 8 | |
2D Depan | 5 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 8 | ||
Colok Bebas | 5 | 0 | 8 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 50 = 05 | 58 = 85 | 58 = 5 | 08 = 80 |
08 = 80 | 88 = 88 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SINGAPORE SG-1988
Senin, 18-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 7 | 5 | 9 |
3D | 7 | 5 | 9 | |
2D Depan | 5 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 9 | ||
Colok Bebas | 5 | 7 | 5 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 57 = 75 | 55 = 55 | 59 = 5 | 75 = 57 |
79 = 97 | 59 = 95 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SINGAPORE SG-1987
Minggu, 17-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 3 | 5 | 8 |
3D | 3 | 5 | 8 | |
2D Depan | 3 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 8 | ||
Colok Bebas | 3 | 3 | 5 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 33 = 33 | 35 = 53 | 38 = 3 | 35 = 53 |
38 = 83 | 58 = 85 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SINGAPORE SG-1986
Sabtu, 16-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 7 | 4 | 8 |
3D | 7 | 4 | 8 | |
2D Depan | 2 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 8 | ||
Colok Bebas | 2 | 7 | 4 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 27 = 72 | 24 = 42 | 28 = 2 | 74 = 47 |
78 = 87 | 48 = 84 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SINGAPORE SG-1985
Kamis, 14-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 4 | 9 | 7 |
3D | 4 | 9 | 7 | |
2D Depan | 2 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 7 | ||
Colok Bebas | 2 | 4 | 9 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 24 = 42 | 29 = 92 | 27 = 2 | 49 = 94 |
47 = 74 | 97 = 79 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SINGAPORE SG-1984
Rabu, 13-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 8 | 2 | 9 |
3D | 8 | 2 | 9 | |
2D Depan | 5 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 9 | ||
Colok Bebas | 5 | 8 | 2 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 58 = 85 | 52 = 25 | 59 = 5 | 82 = 28 |
89 = 98 | 29 = 92 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SINGAPORE SG-1983
Senin, 11-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 2 | 8 | 4 |
3D | 2 | 8 | 4 | |
2D Depan | 5 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 4 | ||
Colok Bebas | 5 | 2 | 8 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 52 = 25 | 58 = 85 | 54 = 5 | 28 = 82 |
24 = 42 | 84 = 48 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SINGAPORE SG-1982
Minggu, 10-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 0 | 9 | 4 |
3D | 0 | 9 | 4 | |
2D Depan | 6 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 4 | ||
Colok Bebas | 6 | 0 | 9 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 60 = 06 | 69 = 96 | 64 = 6 | 09 = 90 |
04 = 40 | 94 = 49 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SINGAPORE SG-1981
Sabtu, 09-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 4 | 3 | 9 |
3D | 4 | 3 | 9 | |
2D Depan | 5 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 9 | ||
Colok Bebas | 5 | 4 | 3 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 54 = 45 | 53 = 35 | 59 = 5 | 43 = 34 |
49 = 94 | 39 = 93 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SINGAPORE SG-1980
Kamis, 07-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 6 | 0 | 9 |
3D | 6 | 0 | 9 | |
2D Depan | 6 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 9 | ||
Colok Bebas | 6 | 6 | 0 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 66 = 66 | 60 = 06 | 69 = 6 | 60 = 06 |
69 = 96 | 09 = 90 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SINGAPORE SG-1979
Rabu, 06-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 3 | 9 | 7 |
3D | 3 | 9 | 7 | |
2D Depan | 2 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 7 | ||
Colok Bebas | 2 | 3 | 9 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 23 = 32 | 29 = 92 | 27 = 2 | 39 = 93 |
37 = 73 | 97 = 79 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SINGAPORE SG-1978
Senin, 04-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 6 | 1 | 1 |
3D | 6 | 1 | 1 | |
2D Depan | 6 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 1 | ||
Colok Bebas | 6 | 6 | 1 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 66 = 66 | 61 = 16 | 61 = 6 | 61 = 16 |
61 = 16 | 11 = 11 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SINGAPORE SG-1977
Minggu, 03-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 1 | 9 | 6 |
3D | 1 | 9 | 6 | |
2D Depan | 1 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 6 | ||
Colok Bebas | 1 | 1 | 9 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 11 = 11 | 19 = 91 | 16 = 1 | 19 = 91 |
16 = 61 | 96 = 69 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SINGAPORE SG-1976
Sabtu, 02-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 6 | 7 | 4 |
3D | 6 | 7 | 4 | |
2D Depan | 9 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 4 | ||
Colok Bebas | 9 | 6 | 7 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 96 = 69 | 97 = 79 | 94 = 9 | 67 = 76 |
64 = 46 | 74 = 47 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SINGAPORE SG-1975
Jumat, 01-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 9 | 7 | 4 |
3D | 9 | 7 | 4 | |
2D Depan | 7 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 4 | ||
Colok Bebas | 7 | 9 | 7 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 79 = 97 | 77 = 77 | 74 = 7 | 97 = 79 |
94 = 49 | 74 = 47 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SINGAPORE SG-1974
Rabu, 30-01-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 1 | 4 | 4 |
3D | 1 | 4 | 4 | |
2D Depan | 8 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 4 | ||
Colok Bebas | 8 | 1 | 4 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 81 = 18 | 84 = 48 | 84 = 8 | 14 = 41 |
14 = 41 | 44 = 44 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SINGAPORE SG-1973
Senin, 28-01-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 8 | 8 | 5 |
3D | 8 | 8 | 5 | |
2D Depan | 0 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 5 | ||
Colok Bebas | 0 | 8 | 8 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 08 = 80 | 08 = 80 | 05 = 0 | 88 = 88 |
85 = 58 | 85 = 58 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SINGAPORE SG-1972
Minggu, 27-01-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 9 | 4 | 9 |
3D | 9 | 4 | 9 | |
2D Depan | 0 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 9 | ||
Colok Bebas | 0 | 9 | 4 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 09 = 90 | 04 = 40 | 09 = 0 | 94 = 49 |
99 = 99 | 49 = 94 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SINGAPORE SG-1971
Sabtu, 26-01-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 3 | 3 | 3 |
3D | 3 | 3 | 3 | |
2D Depan | 5 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 3 | ||
Colok Bebas | 5 | 3 | 3 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 53 = 35 | 53 = 35 | 53 = 5 | 33 = 33 |
33 = 33 | 33 = 33 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SINGAPORE SG-1970
Kamis, 24-01-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 3 | 7 | 1 |
3D | 3 | 7 | 1 | |
2D Depan | 2 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 1 | ||
Colok Bebas | 2 | 3 | 7 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 23 = 32 | 27 = 72 | 21 = 2 | 37 = 73 |
31 = 13 | 71 = 17 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
<< Kembali