Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN SYDNEY
Tanggal Hari Periode Nomor 2019-02-21 Kamis SD-2452 1 2 0 7 2019-02-20 Rabu SD-2451 8 6 0 0 2019-02-19 Selasa SD-2450 6 8 3 0 2019-02-18 Senin SD-2449 8 3 6 0 2019-02-17 Minggu SD-2448 0 5 0 3 2019-02-16 Sabtu SD-2447 4 6 0 8 2019-02-15 Jumat SD-2446 9 9 1 3 2019-02-14 Kamis SD-2445 5 2 8 4 2019-02-13 Rabu SD-2444 8 6 4 5 2019-02-12 Selasa SD-2443 2 2 3 6 2019-02-11 Senin SD-2442 2 1 7 1 2019-02-10 Minggu SD-2441 7 0 6 9 2019-02-09 Sabtu SD-2440 7 3 6 2 2019-02-08 Jumat SD-2439 2 7 1 8 2019-02-07 Kamis SD-2438 9 2 2 6 2019-02-06 Rabu SD-2437 9 9 4 4 2019-02-05 Selasa SD-2436 4 7 3 9 2019-02-04 Senin SD-2435 1 9 3 8 2019-02-03 Minggu SD-2434 1 3 9 6 2019-02-02 Sabtu SD-2433 1 3 9 8
X
SYDNEY SD-2452
Kamis, 21-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 2 | 0 | 7 |
3D | 2 | 0 | 7 | |
2D Depan | 1 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 7 | ||
Colok Bebas | 1 | 2 | 0 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 12 = 21 | 10 = 01 | 17 = 1 | 20 = 02 |
27 = 72 | 07 = 70 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-2451
Rabu, 20-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 6 | 0 | 0 |
3D | 6 | 0 | 0 | |
2D Depan | 8 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 0 | ||
Colok Bebas | 8 | 6 | 0 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 86 = 68 | 80 = 08 | 80 = 8 | 60 = 06 |
60 = 06 | 00 = 00 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SYDNEY SD-2450
Selasa, 19-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 8 | 3 | 0 |
3D | 8 | 3 | 0 | |
2D Depan | 6 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 0 | ||
Colok Bebas | 6 | 8 | 3 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 68 = 86 | 63 = 36 | 60 = 6 | 83 = 38 |
80 = 08 | 30 = 03 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SYDNEY SD-2449
Senin, 18-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 3 | 6 | 0 |
3D | 3 | 6 | 0 | |
2D Depan | 8 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 0 | ||
Colok Bebas | 8 | 3 | 6 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 83 = 38 | 86 = 68 | 80 = 8 | 36 = 63 |
30 = 03 | 60 = 06 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SYDNEY SD-2448
Minggu, 17-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 5 | 0 | 3 |
3D | 5 | 0 | 3 | |
2D Depan | 0 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 3 | ||
Colok Bebas | 0 | 5 | 0 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 05 = 50 | 00 = 00 | 03 = 0 | 50 = 05 |
53 = 35 | 03 = 30 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SYDNEY SD-2447
Sabtu, 16-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 6 | 0 | 8 |
3D | 6 | 0 | 8 | |
2D Depan | 4 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 8 | ||
Colok Bebas | 4 | 6 | 0 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 46 = 64 | 40 = 04 | 48 = 4 | 60 = 06 |
68 = 86 | 08 = 80 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SYDNEY SD-2446
Jumat, 15-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 9 | 1 | 3 |
3D | 9 | 1 | 3 | |
2D Depan | 9 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 3 | ||
Colok Bebas | 9 | 9 | 1 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 99 = 99 | 91 = 19 | 93 = 9 | 91 = 19 |
93 = 39 | 13 = 31 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SYDNEY SD-2445
Kamis, 14-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 2 | 8 | 4 |
3D | 2 | 8 | 4 | |
2D Depan | 5 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 4 | ||
Colok Bebas | 5 | 2 | 8 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 52 = 25 | 58 = 85 | 54 = 5 | 28 = 82 |
24 = 42 | 84 = 48 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SYDNEY SD-2444
Rabu, 13-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 6 | 4 | 5 |
3D | 6 | 4 | 5 | |
2D Depan | 8 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 5 | ||
Colok Bebas | 8 | 6 | 4 | 5 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 86 = 68 | 84 = 48 | 85 = 8 | 64 = 46 |
65 = 56 | 45 = 54 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-2443
Selasa, 12-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 2 | 3 | 6 |
3D | 2 | 3 | 6 | |
2D Depan | 2 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 6 | ||
Colok Bebas | 2 | 2 | 3 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 22 = 22 | 23 = 32 | 26 = 2 | 23 = 32 |
26 = 62 | 36 = 63 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-2442
Senin, 11-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 1 | 7 | 1 |
3D | 1 | 7 | 1 | |
2D Depan | 2 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 1 | ||
Colok Bebas | 2 | 1 | 7 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 21 = 12 | 27 = 72 | 21 = 2 | 17 = 71 |
11 = 11 | 71 = 17 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SYDNEY SD-2441
Minggu, 10-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 0 | 6 | 9 |
3D | 0 | 6 | 9 | |
2D Depan | 7 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 9 | ||
Colok Bebas | 7 | 0 | 6 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 70 = 07 | 76 = 67 | 79 = 7 | 06 = 60 |
09 = 90 | 69 = 96 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SYDNEY SD-2440
Sabtu, 09-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 3 | 6 | 2 |
3D | 3 | 6 | 2 | |
2D Depan | 7 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 2 | ||
Colok Bebas | 7 | 3 | 6 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 73 = 37 | 76 = 67 | 72 = 7 | 36 = 63 |
32 = 23 | 62 = 26 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SYDNEY SD-2439
Jumat, 08-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 7 | 1 | 8 |
3D | 7 | 1 | 8 | |
2D Depan | 2 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 8 | ||
Colok Bebas | 2 | 7 | 1 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 27 = 72 | 21 = 12 | 28 = 2 | 71 = 17 |
78 = 87 | 18 = 81 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-2438
Kamis, 07-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 2 | 2 | 6 |
3D | 2 | 2 | 6 | |
2D Depan | 9 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 6 | ||
Colok Bebas | 9 | 2 | 2 | 6 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 92 = 29 | 92 = 29 | 96 = 9 | 22 = 22 |
26 = 62 | 26 = 62 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SYDNEY SD-2437
Rabu, 06-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 9 | 4 | 4 |
3D | 9 | 4 | 4 | |
2D Depan | 9 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 4 | ||
Colok Bebas | 9 | 9 | 4 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 99 = 99 | 94 = 49 | 94 = 9 | 94 = 49 |
94 = 49 | 44 = 44 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SYDNEY SD-2436
Selasa, 05-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 7 | 3 | 9 |
3D | 7 | 3 | 9 | |
2D Depan | 4 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 9 | ||
Colok Bebas | 4 | 7 | 3 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 47 = 74 | 43 = 34 | 49 = 4 | 73 = 37 |
79 = 97 | 39 = 93 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SYDNEY SD-2435
Senin, 04-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 9 | 3 | 8 |
3D | 9 | 3 | 8 | |
2D Depan | 1 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 8 | ||
Colok Bebas | 1 | 9 | 3 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 19 = 91 | 13 = 31 | 18 = 1 | 93 = 39 |
98 = 89 | 38 = 83 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SYDNEY SD-2434
Minggu, 03-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 3 | 9 | 6 |
3D | 3 | 9 | 6 | |
2D Depan | 1 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 6 | ||
Colok Bebas | 1 | 3 | 9 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 13 = 31 | 19 = 91 | 16 = 1 | 39 = 93 |
36 = 63 | 96 = 69 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SYDNEY SD-2433
Sabtu, 02-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 3 | 9 | 8 |
3D | 3 | 9 | 8 | |
2D Depan | 1 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 8 | ||
Colok Bebas | 1 | 3 | 9 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 13 = 31 | 19 = 91 | 18 = 1 | 39 = 93 |
38 = 83 | 98 = 89 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
<< Kembali